Tunisia - Labor Market Panel Survey, TLMPS 2014
What was the main reason for leaving this location (other, specify)?
(v417_text)
File: TLMPS 2014 v2.0 all
File: TLMPS 2014 v2.0 all
Overview
Type:
Discrete Format: character Width: 42 | Valid cases: 13 Invalid: 0 |
Categories
Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
التقاعد | 1 | ![]() | |
الرجوع الى ارض الوطن | 1 | ![]() | |
العودة الى ارض الوطن | 2 | ![]() | |
العودة الى الاسرة | 1 | ![]() | |
العودة الى مسقط الراس | 1 | ![]() | |
العلاج | 1 | ![]() | |
انتهاء الخدمة العسكرية | 1 | ![]() | |
انتهاء الدراسة | 1 | ![]() | |
انتهاء العمل | 2 | ![]() | |
عمل الاب | 1 | ![]() | |
نقلة | 1 | ![]() |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.